1.固封極柱的來由。在發(fā)達(dá)國家人工太貴,采用固封極柱式簡少了裝配工時(shí),成本低。如同玻璃滅弧室與陶瓷滅弧室一樣,前者電性能好、安全性高,但要人工操作成本高(在國內(nèi)也同樣),陶瓷滅弧室完全流水...
型號:EEP-24/2500-31.5
類型:固封極柱
品牌:大禹漢光(Dayu Hanguang)
產(chǎn)地:湖北孝感
廠家:湖北大禹漢光真空電器有限公司
價(jià)格:面議/電詢
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 |
2500 | ||
額定電壓 | kV | 24 |
額定電流 | A | 2500 |
額定頻率 | HZ | 50/60 |
短時(shí)(1min)工頻耐受電壓 | kV | 65(79) |
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 125(145) |
額定短路開斷電流 | kA | 31.5 |
額定峰值耐受電流 | kA | 80 |
額定短路關(guān)合電流 | kA | 80 |
額定短時(shí)耐受電流 | kA | 31.5 |
額定短路持續(xù)時(shí)間 | S | 4 |
額定單個(gè)電容器組開斷電流 | A | 400 |
額定背對背電容器組開斷電流 | A | 400 |
額定操作順序 | 分-0.3s-合分180S-合分 | |
額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 次 | 20 |
機(jī)械壽命 | 次 | 10000 |
觸頭自閉力 | N | 210±50 |
額定開距下的觸頭反力 | N | 340±50 |
額定觸頭壓力下限時(shí)的回路電阻 | mΩ | ≤20 |
觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 |
真空滅弧室內(nèi)部氣體壓力 | Pa | ≤1x10?3 |
局部放電值 | Pc | ≤5 |
產(chǎn)品配套的真空開關(guān)設(shè)備的機(jī)械特性和機(jī)械參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 |
2500 | ||
觸頭開距 | mm | 13±1 |
平均分閘速度 | m/s | 1.3±0.2 |
平均合閘速度 | m/s | 0.7±0.2 |
額定觸頭壓力 | N | 3200±200 |
觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤2 |
觸頭合閘和分閘不同期 | ms | ≤2 |
分閘觸頭反彈幅值 | mm | ≤2 |
7×24小時(shí)服務(wù)熱線 15971259985